
热风炉用抗热震低蠕变高铝系列
产品名称:
型号规格:
系统配置:
主轴配置:
刀库配置:
该产品是我公司总工武汉科技大学林彬荫老师研制开发低蠕变砖的改进型产品,除具有低的蠕变率外,更显著的特点是热震稳定性高,于2003年通过河南省冶金厅组织的成果鉴定,相继为宝钢4#、太钢高炉热风炉供货达5000余吨,各项指标达到并超过宝钢引进的日本同类产品。2004年获得了中国钢铁工业协会颁发的《冶金科学技术奖》。
指标Index 项目Item | WH21 | WH 22 | WH 23 | WH 231 | WH 24 | WH 25 | WHIMF | WML-72 |
Al2O3% | ≥75 | ≥80 | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥70 | ≥72 |
Fe2O3% | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.0 |
显气孔率% | ≤21 | ≤21 | ≤21 | ≤20 | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ≤24 |
体积密度BD ,g/cm3 | ≥2.70 | ≥2.75 | ≥2.60 | ≥2.60 | ≥2.50 | ≥2.45 | ≥2.5 | ≥2.70 |
常温耐压强度CSS,MPa | ≥70 | ≥70 | ≥65 | ≥65 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥50 |
0.2MPa荷重软化开始温度RUL,℃ | ≥1700 | ≥1700 | ≥1650 | ≥1650 | ≥1600 | ≥1550 | ≥1600 | ≥1550 |
重烧线变化率PLC(%) | 1500℃×4h ± 0.2 | 1500℃×4h ± 0.2 | 1500℃×4h ± 0.2 | 1450℃×3h ± 0.2 | 1450℃×3h ± 0.2 | 1450℃×3h ± 0.2 | 1500℃×4h ± 0.2 | 1500℃×4h ± 0.2 |
蠕变率Creep rate(0.2MPa),% | 1550℃ ×50h≤0.8 | 1500℃ ×50h≤0.8 | 1450℃ ×50h≤0.8 | 1450℃ ×50h≤0.8 | 1400℃ ×50h≤0.8 | 1400℃ ×50h≤0.8 | / | 1500℃ ×50h≤0.8 |
热震稳定性TSR ,(1100℃水冷water cooling)次Cycle | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥30 | ≥15 | ≥15 | ≥25 | ≥40 |
注: 热震稳定性指标可按用户要求调 注: 热震稳定性指标可按用户要求调 |